化学名称 | 焦磷酸钾 |
简称 | 焦钾 |
化学式 | K4P2O7 |
分子量 | 330.34 |
CAS NO. | 7320-34-5 |
执行标准 | GB25562-2010 |
性状:白色粉末,相对密度2.534,熔点1109℃,易吸湿而潮解,易溶于水不溶于乙醇,25℃时100克水中溶解187克。
用途:在食品工业中用作乳化剂、组织改良剂、螯合剂,还作为面制品用碱水的原料,与其他缩合磷酸盐合用。通常用于防止水果罐头变色、提高冰淇淋膨胀度、防止干酪老化等。
包装:25KG塑料编织袋。
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 食品级指标 |
1 | 主含量 K4P2O7 | % | ≥95 |
2 | 铅(Pb) | mg / kg | ≤2 |
3 | PH值 | 10.5±0.5 | |
4 | 重金属(以Pb计) | mg / kg | ≤10 |
5 | 砷(As) | mg / kg | ≤10 |
6 | 氟(F) | mg / kg | ≤10 |
7 | 干燥减量 | 0.5 | |
8 | 水不溶物 | % | ≤0.2 |
热门标签